SA-5600 automated analyser sanguinis rhologiae analystam conum/laminam generis mensurae modum induit.Productum moderatum accentus in fluido metiendus per torquem mobilem insitam humilitatis imponit.Scapus coegi in situ centrali conservatur levi resistentia levitatis magneticae ferentis, quae accentus impositos ad fluidum metiendum transfert et cuius caput mensurae genus est cono-latum.Tota mensuratio ab ipso computatorio regitur.Rate tondenda passim in amplitudine (1~200) s-1 poni potest, et duas dimensiones curvas perscrutari potest ad ratem tondendam et viscositatem in tempore reali.Principium mensurae in Viscidity Newton theoremate ducitur.
Spec \ Model | SUCCESSOR | |||||||
SA5000 | SA5600 | SA6000 | SA6600 | SA6900 | SA7000 | SA9000 | SA9800 | |
Principium | Modus gyrationis | Modus gyrationis | Modus gyrationis | Totus sanguis: gyrationis modus; Plasma: Methodus rotationis, modus capillaris | Totus sanguis: gyrationis modus; Plasma: Methodus rotationis, modus capillaris | Totus sanguis: gyrationis modus; Plasma: Methodus rotationis, modus capillaris | Totus sanguis: gyrationis modus; Plasma: Methodus rotationis, modus capillaris | Totus sanguis: gyrationis modus; Plasma: Methodus rotationis, modus capillaris |
Methodus | Cono laminam modum | Cono laminam modum | Cono laminam modum | Coni laminae modum; capillarium modum | Coni laminae modum; capillarium modum | Coni laminae modum; capillarium modum | Coni laminae modum; capillarium modum | Coni laminae modum; capillarium modum |
Signum collectione | Summus praecisione raster pars technologiae | Summus praecisione raster pars technologiae | Summus praecisione raster pars technologiae | Cono lamina methodus: princeps praecisio raster subdivisionis methodi technologyCapillary: differentialis technologiae captio cum functione fluido autotracking | Cono lamina methodus: princeps praecisio raster subdivisionis methodi technologyCapillary: differentialis technologiae captio cum functione fluido autotracking | Cono lamina methodus: princeps praecisio raster subdivisionis methodi technologyCapillary: differentialis technologiae captio cum functione fluido autotracking | Cono lamina methodus: princeps praecisio raster subdivisionis methodi technologyCapillary: differentialis technologiae captio cum functione fluido autotracking | Conus lamina methodus: princeps praecisio raster subdivisionis technologySample tubus permixtus brachii mechanici quatiens. Capillary modus: Differentialis technologiae captio cum functione fluido autotracking |
Modus working | / | / | / | Duales speculatoriae, duales laminae et methodologiae duales eodem tempore operantur | Duales speculatoriae, duales laminae et methodologiae duales eodem tempore operantur | Duales speculatoriae, duales laminae et methodologiae duales eodem tempore operantur | Duales speculatoriae, duales laminae et methodologiae duales eodem tempore operantur | Duales speculatoriae, duplices lamellarum conicarum et methodologiae duales simul operantur |
Officium | / | / | / | / | / | / | / | 2 rimatur pileo pro tubo clauso perforato. Sample barcode lectorem externum barcode lectorem. Nuper designatum softwre et ferramentum ad faciliorem usum. |
Sagacitas | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% | De accuratione fluidi viscositatis Newtonianae <±1%; Cura fluidi viscositatis non-Newtonianae <±2%. |
CV | CV≤1% | CV≤1% | CV≤1% | CV≤1% | CV≤1% | CV≤1% | CV≤1% | Cura fluidi Newtoniani viscositas =<±1%; Curatio fluidi viscositatis non-Newtonianae =<±2%. |
Test tempus | ≤30 sec/T | ≤30 sec/T | ≤30 sec/T | Integer blood≤30 sec/T, plasma≤0.5sec/T | Integer blood≤30 sec/T, plasma≤0.5sec/T | Integer blood≤30 sec/T, plasma≤0.5sec/T | Integer blood≤30 sec/T, plasma≤0.5sec/T | Integer blood≤30 sec/T, plasma≤0.5sec/T |
tondendas rate | 1~200)s-1 | 1~200)s-1 | 1~200)s-1 | 1~200)s-1 | 1~200)s-1 | 1~200)s-1 | 1~200)s-1 | 1~200)s-1 |
Viscositas | 0~60)mPa.s | 0~60)mPa.s | 0~60)mPa.s | 0~60)mPa.s | 0~60)mPa.s | 0~60)mPa.s | 0~60)mPa.s | 0~60)mPa.s |
tondendas accentus | 0-12000)mPa | 0-12000)mPa | 0-12000)mPa | 0-12000)mPa | 0-12000)mPa | 0-12000)mPa | 0-12000)mPa | 0-12000)mPa |
Sampling volumen | 200-800ul adjustable | 200-800ul adjustable | ≤800ul | Totus sanguis: 200-800ul aptabilis, plasma≤200ul | Totus sanguis: 200-800ul aptabilis, plasma≤200ul | Totus sanguis: 200-800ul aptabilis, plasma≤200ul | Totus sanguis: 200-800ul aptabilis, plasma≤200ul | Totus sanguis: 200-800ul aptabilis, plasma≤200ul |
Mechanismus | Titanium alloy | Titanium mixtura gemma portans | Titanium mixtura gemma portans | Titanium mixtura gemma portans | Titanium mixtura gemma portans | Titanium mixtura gemma portans | Titanium mixtura gemma portans | Titanium mixtura gemma portans |
Sample situ | 0 | 3x10 | LX specimen situ cum uno eculeo | LX specimen situ cum uno eculeo | XC specimen situ cum uno eculeo | LX + LX in II specimen statum eculeo prorsus CXX specimen positionum | 90+90 specimen position with 2 torments; prorsus CLXXX sample positions | 2*60 specimen position; prorsus CXX specimen positionum |
Test channel | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 (2 cum coni, 1 capillares) ; |
Liquida systema | Dual expresses sentinam peristalticam | Dual expresses sentinam peristalticam-Probe cum liquido sensore et functione automatico-plasma-separationis | Dual expresses sentinam peristalticam-Probe cum liquido sensore et functione automatico-plasma-separationis | Dual expresses sentinam peristalticam-Probe cum liquido sensore et functione automatico-plasma-separationis | Dual expresses sentinam peristalticam-Probe cum liquido sensore et functione automatico-plasma-separationis | Dual expresses sentinam peristalticam-Probe cum liquido sensore et functione automatico-plasma-separationis | Dual expresses sentinam peristalticam-Probe cum liquido sensore et functione automatico-plasma-separationis | Dual expresses sentinam peristalticam-Probe cum liquido sensore et functione automatico-plasma-separationis |
Interface | RS-232/485/USB | RS-232/485/USB | RS-232/485/USB | RS-232/485/USB | RS-232/485/USB | RS-232/485/USB | RS-232/485/USB | RJ45, O/S modus, LIS |
Temperature | 37℃±0.1℃ | 37℃±0.1℃ | 37℃±0.1℃ | 37℃±0.1℃ | 37℃±0.1℃ | 37℃±0.1℃ | 37℃±0.1℃ | 37℃±0.5℃ |
Imperium | LJ chartula control apud salvum, interrogationem, munus imprime; Originale fluidum Non-Newtonianum imperium cum SFDA certificatione. | |||||||
Calibration | fluidum Newtonianum calibratum per liquorem viscositatem primariam nationalem; fluidum Non-Newtonianum conciliat vexillum certificationis nationalis in AQSIQ Sinarum. | |||||||
Report | Open |
1. Reprehendo ante incipiens:
1.1 Sampling ratio:
Utrum specimen acus sordida sit an inflexa;si sordida est, postea saepius in machinis accende foramen acus stupam;si acus speciminis inflexus est, quaere servicium fabricae post venditiones curatores ut eam reficere possint.
1.2 Purgatio fluidi;
Siste fluidum purgandum, si fluidi purgatio insufficiens est, hoc tempore adde.
1.3 liquida situla deserta
Liquorem vastum effunde et liquidum situla vastam munda.Hoc opus etiam perfici potest post finem operis cotidiani.
1.4 Printer
Satis pone chartam excudendi in recta positione et ratione.
2. Verte:
2.1 Verte in summa potentia switch testoris (in parte sinistra instrumenti inferiore sita), et instrumentum in statu praeparationis ad probationem.
2.2 Convertere in potestatem computatoriam, intres in Fenestra desktop operans, iconem duplices click, et inspice programmatum operativum SA-6600/6900 automati sanguinis probatoris rhologiae.
2.3 Convertere in potestatem typographi, typographus se cohibere faciet, auto-reprehendo normalem esse, et statum typographicum intrat.
3. occlude:
3.1 In test interfaciei principali, preme "×" conjunctionem in angulo dextro dextro vel preme "Exit" menu item in vecte menu [Report] ut programmata probationis exire.
3.2 Illuminationes computer et printer potentiam.
3.3 Press "potestatem" flectendum in clavem tabulae testoris ut praecipuum switch potentiae probatoris averte.
4. Sustentationem cum shutdown:
4.1 Absterget specimen acus
Absterget superficiem acus TELA in ethanol sterili intincta.
4,2 emundare vastum situla liquore
Liquorem vastum effunde in situla vasti liquoris et situla liquore vasto emunda.